TWA\TWS	6	8	10	12	14	16	20
52 4.83 5.76 6.21 6.46 6.61 6.71 6.79 							
60 5.20 6.05 6.49 6.76 6.89 6.97 7.05 							
75 5.56 6.29 6.74 7.03 7.21 7.31 7.43 							
90 5.59 6.41 6.90 7.17 7.35 7.45 7.75 							
110 5.35 6.23 6.77 7.12 7.41 7.72 8.09 							
120 4.99 6.02 6.59 7.01 7.31 7.64 8.23 							
135 4.34 5.44 6.19 6.70 7.06 7.35 8.00 							
150 3.65 4.67 5.60 6.23 6.71 7.05 7.65							
